Mohelnice - Mistrovství České republiky, 03. 09. 2022 - 04. 09. 2022 04.09.2022

Výsledky

Jumping L

SCT: 47,00 s, MCT: 88,00 s, rozhodčí: Havlíček, Karel (CZ), délka: 220 m, počet překážek: 22
Týmy: 101, diskvalifikace: 29, čisté běhy: 25 --- Nejrychlejší běh: 5,65 m/s, nejpomalejší běh: 4,21 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Chyby Odmítnutí Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Hodnocení
1. 210 (CZ) Erik Dančišák Mawlch Loos - "Loosí" Border kolie 38,93 s 0 0 5,65 m/s 0,00 0,00 V
2. 133 (CZ) Michaela Kvapilová Night Mystique Alfa Fortuna - "Mystique" Border kolie 39,20 s 0 0 5,61 m/s 0,00 0,00 V
3. 137 (CZ) Radovan Liška Prodigy Shadow of Aire Border kolie 39,81 s 0 0 5,53 m/s 0,00 0,00 V
4. 149 (CZ) Zdeněk Straka Case Neverending Force - "Case" Border kolie 39,89 s 0 0 5,52 m/s 0,00 0,00 V
5. 151 (CZ) Lucie Glejdurová Night Magic Alfa Fortuna - "Beat" Border kolie 40,33 s 0 0 5,45 m/s 0,00 0,00 V
6. 235 (CZ) Barbora Čechlovská Baru Bugami Vakonič Family - "Gami" Border kolie 41,49 s 0 0 5,30 m/s 0,00 0,00 V
7. 219 (CZ) Lucie Glejdurová All Inclusive Neverending Force Border kolie 41,52 s 0 0 5,30 m/s 0,00 0,00 V
8. 168 (CZ) Michal Brych Catalyn Jankari Belgický ovčák - Tervueren 41,55 s 0 0 5,29 m/s 0,00 0,00 V
9. 189 (CZ) Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska - "TooCzech" Border kolie 42,04 s 0 0 5,23 m/s 0,00 0,00 V
10. 187 (CZ) Barbora Škarnitzlová Brisk Brook Runkeeper Border kolie 42,18 s 0 0 5,22 m/s 0,00 0,00 V
11. 140 (CZ) Klára Hančová Floss Ballarat - "DeeDee" Border kolie 42,20 s 0 0 5,21 m/s 0,00 0,00 V
12. 239 (CZ) Vilém Čekajle Navy des Plaines du Minervois - "Navy" Belgický ovčák - Malinois 42,81 s 0 0 5,14 m/s 0,00 0,00 V
13. 202 (CZ) Nikola Banotová A Chocolate Müsli from Malibo Land - "Topinka" Belgický ovčák - Tervueren 42,88 s 0 0 5,13 m/s 0,00 0,00 V
14. 208 (CZ) Ilona Liebichová Mash Quick Angel Border kolie 43,03 s 0 0 5,11 m/s 0,00 0,00 V
15.-16. 135 (CZ) Nikola Banotová Devil Is My Little Brother - "Tuli " Border kolie 43,12 s 0 0 5,10 m/s 0,00 0,00 V
15.-16. 197 (CZ) Martina Jírová A3Ch Accelerated Caddy Breembark - "Caddy" Border kolie 43,12 s 0 0 5,10 m/s 0,00 0,00 V
17. 229 (CZ) Alena Vitáková Aggi od Roubenky - "Ben" Border kolie 43,15 s 0 0 5,10 m/s 0,00 0,00 V
18. 171 (CZ) Nikola Banotová Crocodile Yabalute Belgický ovčák - Malinois 43,21 s 0 0 5,09 m/s 0,00 0,00 V
19. 191 (CZ) Dagmar Žáková A3Ch Will to Please Dajavera Border kolie 43,23 s 0 0 5,09 m/s 0,00 0,00 V
20. 222 (CZ) Petra Vyplelová Flank “Ray” Ballarat Border kolie 43,31 s 0 0 5,08 m/s 0,00 0,00 V
21. 182 (CZ) Anna Maroušková A3Ch Ejhle Novterpod - "Elíí" Belgický ovčák - Tervueren 43,38 s 0 0 5,07 m/s 0,00 0,00 V
22. 216 (CZ) Eva Linková Cool Runnings of Monpeja - "Bodie" Border kolie 43,68 s 0 0 5,04 m/s 0,00 0,00 V
23. 156 (CZ) Lucie Kolaříková Arty Od Lomu Leštinka Border kolie 45,39 s 0 0 4,85 m/s 0,00 0,00 V
24. 155 (CZ) Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky Holandský ovčák krátkosrstý 45,40 s 0 0 4,85 m/s 0,00 0,00 V
25. 159 (CZ) Michaela Koucká Bibbien Strambery - "Bíba" Kolie krátkosrstá 46,45 s 0 0 4,74 m/s 0,00 0,00 V
26. 153 (CZ) Adéla Kožnarová A3Ch Maggie Border kolie 47,76 s 0 0 4,61 m/s 0,76 0,76 V
27. 165 (CZ) Barbora Múdra Elevator Surprise Rebell Represent Belgický ovčák - Malinois 48,36 s 0 0 4,55 m/s 1,36 1,36 V
28. 196 (CZ) Kateřina Lustyková Cipísek Jane's dogs - "Cori" Border kolie 48,55 s 0 0 4,53 m/s 1,55 1,55 V
29. 134 (CZ) Veronika Grešáková Go for Chance Bohemia Grant - "Čenda" Border kolie 40,71 s 1 0 5,40 m/s 0,00 5,00 V
30. 154 (CZ) Radana Růžičková Aready Bohemia Grant - "Ready" Border kolie 40,74 s 1 0 5,40 m/s 0,00 5,00 V
31. 181 (CZ) Kristýna Faustová Dreamer Hardy Origin - "Toxic" Border kolie 41,32 s 1 0 5,32 m/s 0,00 5,00 V
32. 143 (CZ) Markéta Benediktová Raise Me Up Garou Luna Tale - "Jee" Border kolie 41,63 s 1 0 5,28 m/s 0,00 5,00 V
33. 172 (CZ) Alexandra Alfery C-Princess Chelsea Royal Fellow Border kolie 42,38 s 1 0 5,19 m/s 0,00 5,00 V
34. 184 (CZ) Adéla Kožnarová Burning Desire Idolo - "Quentin" Border kolie 42,86 s 1 0 5,13 m/s 0,00 5,00 V
35. 139 (CZ) Michaela Podloucká Yasper Lucky Summer Border kolie 42,97 s 1 0 5,12 m/s 0,00 5,00 V
36. 220 (CZ) Vladimír Macura Meggie Kříženec 43,18 s 1 0 5,09 m/s 0,00 5,00 V
37. 200 (CZ) Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire Border kolie 43,52 s 1 0 5,06 m/s 0,00 5,00 V
38. 146 (CZ) Michaela Tejčková Crazy Angel Z Čertovy Kazatelny - " Angel" Border kolie 43,63 s 0 1 5,04 m/s 0,00 5,00 V
39. 177 (CZ) Adriana Slezáková A3Ch Jerry Border kolie 45,20 s 1 0 4,87 m/s 0,00 5,00 V
40. 224 (CZ) Ivana Ondrušová Bellis Wallachian Flower Border kolie 45,61 s 1 0 4,82 m/s 0,00 5,00 V
41. 198 (CZ) Ondřej Choc Django Hola Hopa Border kolie 45,78 s 1 0 4,81 m/s 0,00 5,00 V
42. 207 (CZ) Nikol Horáková Ianna Open Gate - "Lia" Border kolie 46,13 s 0 1 4,77 m/s 0,00 5,00 V
43. 136 (CZ) Veronika Palová A3Ch Ruby Deabei Belgický ovčák - Groenendael 46,80 s 1 0 4,70 m/s 0,00 5,00 V
44. 157 (CZ) Tereza Vaverková Trixie Border kolie 46,85 s 0 1 4,70 m/s 0,00 5,00 V
45. 205 (CZ) Pavlína Doležalová A3Ch Ida Emean Emiel Regis Bearded kolie 47,73 s 1 0 4,61 m/s 0,73 5,73 V
46. 179 (CZ) Lucie Baláková Let's Rock Tracy Shepter - "Tracy" Border kolie 47,89 s 1 0 4,59 m/s 0,89 5,89 V
47. 161 (CZ) Tereza Brožová Angus McKay Tullibeardie - "Gustík" Bearded kolie 48,70 s 1 0 4,52 m/s 1,70 6,70 VD
48. 142 (CZ) Gabriela Řehořová Elly Kříženec 49,38 s 1 0 4,46 m/s 2,38 7,38 VD
49. 232 (CZ) Veronika Šafránková Genesis z Konické skály - "Ginnie" Chodský pes 49,65 s 1 0 4,43 m/s 2,65 7,65 VD
50. 147 (CZ) Nikola Králová Cider Ninuland - "Say" Border kolie 40,84 s 2 0 5,39 m/s 0,00 10,00 VD
51. 238 (CZ) Petra Andrýsková Batman Ninuland Border kolie 41,15 s 2 0 5,35 m/s 0,00 10,00 VD
52. 212 (CZ) Markéta Adam Zunerry Aeddan - "Tray" Border kolie 41,34 s 2 0 5,32 m/s 0,00 10,00 VD
53. 141 (CZ) Jakub Štýbr Quiana Deabei - "Kája" Border kolie 41,68 s 2 0 5,28 m/s 0,00 10,00 VD
54. 167 (CZ) Lucie Krpcová Banshee Mobilis in mobile - "Odye" Border kolie 41,74 s 2 0 5,27 m/s 0,00 10,00 VD
55. 160 (CZ) Natálie Šišovská Banana Happy Javelai - "Bany" Border kolie 41,99 s 2 0 5,24 m/s 0,00 10,00 VD
56. 185 (CZ) Lucie Krejčí Freestyle Torii Bohemia Grant - "Tori" Border kolie 43,85 s 2 0 5,02 m/s 0,00 10,00 VD
57. 325 (CZ) Andrea Hanousková Conroy Unique Forever Border kolie 44,76 s 1 1 4,92 m/s 0,00 10,00 VD
58. 237 (CZ) Kateřina Šulcová Bye and away Orange Cherusker - "Waze" Border kolie 44,92 s 1 1 4,90 m/s 0,00 10,00 VD
59. 180 (CZ) Jan Lefner A3Ch Arakain Under Rock - "Art" Border kolie 45,46 s 2 0 4,84 m/s 0,00 10,00 VD
60. 218 (CZ) Michaela Hadačová Sebastian Border kolie 45,77 s 2 0 4,81 m/s 0,00 10,00 VD
61. 206 (CZ) Stanislav Čechlovský Aslan Wanderers of Saint Wendelin Border kolie 46,50 s 1 1 4,73 m/s 0,00 10,00 VD
62. 227 (CZ) Aneta Eliášová Detox Aussie Gora Monte - "Ragi" Australský ovčák 47,21 s 2 0 4,66 m/s 0,21 10,21 VD
63. 164 (CZ) Natálie Mlejnková Fanny Storytelling Border kolie 47,28 s 2 0 4,65 m/s 0,28 10,28 VD
64. 231 (CZ) Veronika Grešáková A3Ch Ambiente Border kolie 52,28 s 0 1 4,21 m/s 5,28 10,28 VD
65. 170 (CZ) Marcel Funiok Boumba Bek Moravia Masai Mara Belgický ovčák - Malinois 47,99 s 1 1 4,58 m/s 0,99 10,99 VD
66. 190 (CZ) Kateřina Burdová A3Ch Cayenne Clever Fox - "Pepper" Belgický ovčák - Malinois 40,37 s 3 0 5,45 m/s 0,00 15,00 VD
67. 221 (CZ) Michaela Koucká A3Ch Cimrman Rafrabela Kolie krátkosrstá 44,04 s 3 0 5,00 m/s 0,00 15,00 VD
68. 162 (CZ) Julie Karlíková Chilli Kříženec 49,80 s 3 0 4,42 m/s 2,80 17,80 D
69. 138 (CZ) Eva Lačňáková Stormy Skye Melynmair - "Skye" Border kolie 49,87 s 1 2 4,41 m/s 2,87 17,87 D
70. 213 (SK) Daniela Martinčeková Butch Wallachian flower Bearded kolie 51,45 s 2 1 4,28 m/s 4,45 19,45 D
71. 192 (CZ) Tereza Linková Call me Doyle from Valachian Highlands - "Doyle" Border kolie 49,25 s 4 0 4,47 m/s 2,25 22,25 D
72. 163 (CZ) Petra Gürtlerová Jen Almighty Border kolie 49,94 s 4 0 4,41 m/s 2,94 22,94 D
DIS 178 (CZ) Lenka Kabátová A3Ch Afrodita Love from Tatras Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 148 (CZ) Kristýna Jelínková A3Ch Offroad Happy Bohemia Alké Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 188 (CZ) Jitka Maroušková Fajn Novterpod - "Fajnka" Belgický ovčák - Tervueren DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 209 (CZ) Eliška Hurdálková Lady B von Brünn Hardy Horde - "Jamie" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 175 (CZ) Veronika Kubjaková Charlie Falko z Říše fantazie Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 152 (CZ) Radim Knapek Blanché Balance Herding Devils - "Blanché" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 158 (CZ) Sára Simandlová Breezy Cheery Monpeja Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 194 (CZ) Aneta Jiráčková Daisy Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 223 (CZ) Kristýna Schreierová Bestseller Lovelenia - "Temi" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 144 (CZ) Monika Kuchařová A3Ch Bessy Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 233 (CZ) Nikola Banotová A Lime Müsli from Malibo Land - "Limi" Belgický ovčák - Tervueren DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 230 (CZ) Radomír Hošta A3Ch Baloo Monpeja Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 193 (CZ) Kateřina Terčová A3Ch Libby Granting Pleasure - "Pšeník" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 173 (CZ) Klára Reinischová Fast Form Ballarat - "Forma" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 226 (SK) Petra Matušíková Lujči Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 169 (CZ) Adéla Kobzová Go for Brain Bohemia Grant - "Bréja" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 174 (CZ) Markéta Benediktová A3Ch Rony Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 225 (SK) Daniel Martinček Cid Queen of Garden Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 199 (CZ) Zuzana Hudcová Burning Heart Devlynn Z - "Jill" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 145 (CZ) Tereza Králová Explosive Essay - "Say" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 186 (CZ) Olga Edrová Surprise Spin Stars Power Dogs - "Reed" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 217 (CZ) Kristýna Nováková Dion Hvězda Els Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 203 (CZ) Adéla Benešová Gil Seven Seas I.-C. Raven - "Fresh" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 166 (CZ) Veronika Hružíková A3Ch Braveheart Lovelenia Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 236 (CZ) Eliška Aldersová A’Drive Acheron Gelaron - "Aša" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 215 (CZ) Markéta Novotná A3Ch Happy Minnie Mount McKinkey Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 195 (CZ) Jan Kadlec Feeling Happy Diandra - "Zip" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 150 (CZ) Jan Machala A3Ch Anie z Čertovy kazatelny Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 201 (CZ) Monika Zemanová Azure Poco Bueno Daikira Aussies - "Ready" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS